SX-23G151
シロカクラブに入会し機器登録をすると、保証期間が1年から2年に延長されます。
延長保証キャンペーンとは






| 商品名 | おりょうりレンジ ぱりジュワッ SX-23G151 | |
|---|---|---|
| 電源 | 交流100 V、50/60 Hz共用 | |
| 本体重量(約) | 15.0 kg(付属品含まず) | |
| 庫内容量(約) | 23 L | |
| コード長(約) | 1.5 m | |
| レンジ | 消費電力 | 1400 W |
| 高周波出力 | 1000W*2、600 W, 500 W、200 W相当、100 W相当 | |
| 発振周波数 | 2450 MHz | |
| グリル | 消費電力 | 1420 W |
| オーブン | 消費電力 | 1420 W |
| 温度調節範囲 | 発酵(30 〜65 ℃)、100 〜250 ℃*3 (30~65 ℃は5 ℃単位、100~250 ℃は10 ℃単位で設定できます。) |
|
| 庫内構造 | フラット式 | |
| センサー | 湿度センサー(レンジ)、温度センサー(オーブン、グリル) | |
| 自動メニュー数 | 79*4 | |
| 外形寸法(約) | 幅46.8 cm × 奥行38.4 cm(ドアハンドルを含む奥行42.9 cm)× 高さ33.8 cm | |
| 加熱室有効寸法(約) | 幅37.4 cm × 奥行31.0 cm × 高さ18.0 cm | |
| 消費電力量のめやす*5 | 区分名 | D:オーブンレンジ |
| 電子レンジ機能の年間消費電力 | 59.4 kWh/年 | |
| オーブン機能の年間消費電力 | 14.0 kWh/年 | |
| 年間待機消費電力 | 0.0 kWh/年*6 | |
| 年間消費電力量 | 73.4 kWh/年 | |
| セット内容 | 本体、角皿、2ヒート皿、レシピブック、取扱説明書(保証書) | |
Copyright©2022-Siroca Inc. All Right Reserved.