SX-20G251
解凍上手でメニューも豊富だから
忙しい日も簡単おうちごはん。
さらにピタッと置けて省スペース。





| 商品名 | オーブンレンジSX-20G251 | |
|---|---|---|
| 電源 | 交流100 V、50/60 Hz共用 | |
| 本体重量(約) | 14.6 kg(付属品含まず) | |
| 庫内容量(約) | 20 L | |
| コード長(約) | 1.5 m | |
| レンジ | 消費電力 | 1380 W |
| 高周波出力 | 900 W*8、600 W、500 W、200 W相当、100 W相当 | |
| 発振周波数 | 2450 MHz | |
| グリル | 消費電力 | 1370 W |
| オーブン | 消費電力 | 1370 W |
| 温度調節範囲 | 発酵(30~65 ℃)、100~250 ℃ *10 (*30~65 ℃は5 ℃単位、100~250 ℃は10 ℃単位で設定できます。) |
|
| 庫内構造 | フラット式 | |
| センサー | 湿度センサー、温度センサー | |
| 自動メニュー数 | 34種類*7 | |
| 外形寸法(約) | 幅 44.0 cm × 奥行 37.9 cm(ドアハンドルを含む奥行42.5 cm)× 高さ 32.7 cm | |
| 加熱室有効寸法(約) | 幅 35.2 cm × 奥行 31.0 cm × 高さ 17.6 cm | |
| 角皿 | 幅 36.2 cm × 奥行 28.6 cm × 高さ 2.2 cm | |
| 消費電力量のめやす*11 | 区分名 | D:オーブンレンジ |
| 電子レンジ機能の年間消費電力 | 57.6 kWh/年 | |
| オーブン機能の年間消費電力 | 12.6 kWh/年 | |
| 年間待機消費電力 | 0 kWh/年*12 | |
| 年間消費電力量 | 70.2 kWh/年 | |
| セット内容 | 本体、角皿、取扱説明書(保証書) | |
Copyright©2022-Siroca Inc. All Right Reserved.