SX-18D231
製品名 | 電子レンジ SX-18D231 | |
---|---|---|
電源 | 交流 100V・50/60Hz | |
消費電力 | 1350W | |
外形寸法(約) | 幅45.8×奥行35.0×高さ28.2cm | |
加熱室有効寸法(約) | 幅29.5×奥行32.4×高さ18.1cm | |
本体重量(約) | 9.0kg | |
コード長(約) | 1.5m | |
庫内容量(約) | 18L | |
レンジ出力 | 900W*7, 600W, 500W, 200W相当, 100W相当 | |
庫内構造 | フラット式 | |
センサー | 湿度センサー | |
自動メニュー数 | 12 | |
消費電力量の めやす*5 |
区分名 | A:単機能レンジ |
電子レンジ機能の 年間消費電力 |
59.9 kWh/年 | |
年間待機 消費電力 |
0.0 kWh/年*6 | |
年間消費 電力量 |
59.9 kWh/年 | |
セット内容 | 本体、取扱説明書(保証書) |
Copyright©2022-Siroca Inc. All Right Reserved.