SB-1D251
シロカ×ニップン 毎日おいしい 贅沢食パンミックス プレーン(1斤×4袋) SHB-MIX3100 ¥1,280(税込) 商品ページ >
製品名 | おうちベーカリー ベーシックSB-1D251 |
---|---|
電源 | 交流100V・50/60Hz |
消費電力 | 500W |
外形寸法(約) | 幅24.2×奥行30.8×高さ25.7cm |
本体重量(約) | 3.6kg(パンケース、パン羽根含む) |
コード長(約) | 1.4m |
対応斤数 | 1斤 |
タイマー予約 | 13時間まで |
メニュー | 1.食パン 2.アレンジ食パン 3.糖質オフパン 4.フランスパン 5.超早焼きパン 6.早焼きパン 7.全粒粉パン 8.米粉パン(グルテンなし) 9.天然酵母生種おこし 10.天然酵母パン生地 11.天然酵母パン 12.こねる 13.発酵 14.焼く 15.パン生地 16.ピザ生地 17.もちつき 18.ケーキ 19.ヨーグルト 20.甘酒 21.焼きいも |
セット内容 | 本体、計量カップ、計量スプーン、パンケース、パン羽根、羽根取り棒、 ヨーグルト専用容器、オリジナルレシピ、取扱説明書(保証書) |
製品名 | 毎日おいしい 贅沢 超早焼きパンミックス (280g×4入) SHB-MIX3300 |
---|---|
内容量(約) | パンミックス280g×4、ドライイースト2g×8 |
賞味期限(未開封) | 製造後6ヶ月 |
原産国名 | ドライイースト(フランス) |
原材料名 | <パンミックス> 小麦粉(国内製造)、砂糖、植物油脂、食塩、乾燥酵母、香料(一部に小麦・大豆を含む) <ドライイースト> イースト/乳化剤、ビタミンC * パンミックス製造工場では小麦・卵・乳成分を含む製品を生産しております。 <栄養成分> (パンミックス280g+ドライイースト4g)あたり エネルギー: 1043kcal たんぱく質: 37.4g 脂 質 : 8.7g 炭水化物 : 204.0g 食塩相当量: 2.8g (サンプル品分析による推定値) |
サイズ(約) | 幅185×奥行135×高さ110mm |
セット内容 | パンミックス280g×4袋 ドライイースト2g×8袋 |
Copyright©2022-Siroca Inc. All Right Reserved.